Indicator
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Indicator
(found
707
records)
|
«
Previous page
Next page
»
|
Kods | Nosaukums | Definīcija | Mērvienība | Version list |
---|---|---|---|---|
Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu pārdošana | ||||
Ābeļu stādījumu blīvums |
"Blīvums" ir ābeļu skaits hektārā | koku skaits hektārā | Version list | |
Ābeļu stādījumu vecums |
"Vecums" ir gadu skaits kopš stādīšanas gada, ko uzskata par 1. gadu. | gadi | Version list | |
Absolūtā likviditāte | Absolūtās likviditātes koeficients rāda, kādu īstermiņa saistību daļu uzņēmums var segt vistuvākajā laikā. | Version list | ||
F.4 | Aizdevumi | Finanšu aktīvi, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem. | lati | Version list |
F4 | Aizdevumi |
Visi darījumi ar finanšu aktīviem, kas rodas, kad kreditori aizdod naudu debitoriem tieši vai ar brokeru starpniecību, un kas ir apliecināti ar neapgrozāmiem dokumentiem vai nav apliecināti ar dokumentiem. | euro | Version list |
10707006A | Aizņemtās darbvietas | Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. Aizņemto darbvietu skaitā tiek ietverti gan pilna un nepilna darba laika darbinieki, par kuriem saskaņā ar Darba likumu ir jāveic darba laika uzskaite, gan tie darbinieki, kuriem darba laika uzskaite netiek veikta. | skaits | |
10411006A | Aizņemtās darbvietas | Latvijā kopā, sabiedriskajā sektorā, privātajā sektorā - pēc saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2. redakcijas, pa Profesiju Klasifikatora pamatgrupām, pa 6 statistiskajiem un 5 plānošanas reģioniem. Pa republikas pilsētām un novadiem - sabiedriskais sektors bez sabiedriskajām organizācijām un to komercsabiedrībām. | Skaits | |
Aizņemtās darbvietas | Algota darbvieta, kurā darbinieks ir pieņemts darbā. | skaits | Version list | |
F.5 | Akcijas un cits pašu kapitāls | Finanšu aktīvi, kuri apliecina īpašuma tiesības uz korporācijām vai kvazikorporācijām. Likvidācijas gadījumā tie parasti dod tiesības to turētājiem uz daļu no korporācijas vai kvazikorporāciju peļņas un uz daļu no to neto aktīviem. | lati | Version list |
Indicator
(found
707
records)
|
«
Previous page
Next page
»
|